Hyundai i30

Hyundai i30 tuning

ECU remap and chiptuning files for the Hyundai i30. Pick your engine and generation below to see original vs tuned power and torque, available stages and options.

i30 2007 - 2010

EngineFuelOriginalTuned
1.6 CRDi 115hp, Stage 1 Diesel 115 hp 145 hp View →
1.6 CRDi 90hp, Stage 1 Diesel 90 hp 145 hp View →
2.0 CRDi 136hp, Stage 1 Diesel 136 hp 170 hp View →
2.0 CRDi 140hp, Stage 1 Diesel 140 hp 170 hp View →

i30 2010 - 2015

EngineFuelOriginalTuned
1.4 CRDi 90hp, Stage 1 Diesel 90 hp 125 hp View →
1.6 CRDi 110hp, Stage 1 Diesel 110 hp 160 hp View →
1.6 CRDi 115hp, Stage 1 Diesel 115 hp 160 hp View →
1.6 CRDi 128hp, Stage 1 Diesel 128 hp 160 hp View →
1.6 CRDi 90hp, Stage 1 Diesel 90 hp 130 hp View →
1.6 GDI 135hp, Stage 1 Petrol 135 hp 145 hp View →
1.6 GDI Turbo 186hp, Stage 1 Petrol 186 hp 220 hp View →

i30 2015 - 2017

EngineFuelOriginalTuned
1.6 CRDi 136hp, Stage 1 Diesel 136 hp 160 hp View →
1.6 GDI Turbo 186hp, Stage 1 Petrol 186 hp 220 hp View →
2.0 T-GDi N 250hp, Stage 1 Petrol 250 hp 300 hp View →

i30 2017 - 2020

EngineFuelOriginalTuned
1.0 T-GDI 120hp, Stage 1 Petrol 120 hp 140 hp View →
1.4 T-GDI 140hp, Stage 1 Petrol 140 hp 175 hp View →
1.6 CRDi 110hp, Stage 1 Diesel 110 hp 145 hp View →
1.6 CRDi 115hp, Stage 1 Diesel 115 hp 145 hp View →
1.6 CRDi 136hp, Stage 1 Diesel 136 hp 160 hp View →
1.6 CRDi 95hp, Stage 1 Diesel 95 hp 145 hp View →
2.0 T-GDi N 250hp, Stage 1 Petrol 250 hp 300 hp View →
2.0 T-GDi N Performance 275hp, Stage 1 Petrol 275 hp 300 hp View →

i30 2020 - 2023

EngineFuelOriginalTuned
1.0 T-GDI 120hp, Stage 1 Petrol 120 hp 140 hp View →
1.6 CRDi 115hp, Stage 1 Diesel 115 hp 145 hp View →
2.0 T-GDi N 280hp, Stage 1 Petrol 280 hp 300 hp View →